Montag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 09.30-10.30 | Waldschule | Fit ab 60, Seniorengymnastik | E. Schulz, Renate Schüler |
720 68 07 0151 5765 1049 |
| 15.00-16.00 | Turnhalle | Eltern-Kind Turnen Gruppe 1 | Bettina Klahn | 7212969 |
| 16.00-17.00 | Turnhalle | Eltern-Kind Turnen Gruppe 2 | Bettina Klahn | 7212969 |
| 16.30-17.30 | Turnhalle / Sportplatz |
Leichtathletik | J. Naundorf | 720 80 15 |
| 16.30-17.30 | Turnhalle | Floorball | Leonie Müller | 01764820 5149 |
| 19.00-20.00 | Turnhalle | Body Gym | T. Glück | 0173 210 62 67 |
| 19.15-20.40 | Kunstrasenplatz | Hobby-Kick | B. Brinkmann | 0151 4121 9077 |
Dienstag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 11.00-12.30 | Waldschule | Qi Gong | S. Sander | 724 53 15 |
| 12.30-14.00 | Waldschule | Thai Chi | S. Sander | 724 53 15 |
| 15.00-17.00 | Turnhalle | Geräteturnen 1 | B. Klahn | 721 29 69 |
| 16.30-19.00 | Turnhalle | Geräteturnen 2 | S. Oliver | 0160 9497 2376 |
| 19.00-22.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) | R. Sander | 720 06 429 |
Mittwoch
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 09.30-10.30 | Waldschule | Fit ab 60, Seniorengymnastik | E. Schulz Renate Schüler |
720 68 07 0151 5765 1049 |
| 19.00-20.30 | Waldschule | Qi Gong | Susanne Sander | 7245315 |
| 17.30-18.30 | Turnhalle | Pilates | B. Lebender | 0176 5752 2712 |
| 19.00-20.00 | Turnhalle | Fitness Gym | B. Lebender | 0176 5752 2712 |
| 20.00-21.00 | Turnhalle | Step Aerobic | I. Stenke | 0172 4155 894 |
Donnerstag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 15.00-16.00 | Turnhalle | Fitness für Kids (4Jahre) | Sahra Wyrwinski | 01725137626 |
| 19.00-20.00 | Turnhalle | Gutes für den Rücken | Annegret Blödorn | 01715727413 |
| 20.00-22.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene, nur nach telefonischer Anmeldung) |
Robert Sander | 720 06 429 |
Freitag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 15.00-16.00 | Turnhalle | Fitness für Kids (3 Jahre) | Sahrah Wyrwinski | 01725137626 |
| 16.00-17.00 | Turnhalle | Fitness für Kids (5-7 Jahre) | Sahrah Wyrwinski | 01725137626 |
| 17.00-18.00 | Turnhalle | Tischtennis (Jugend) | R. Sander | 720 06 429 |
| 19.00-22.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) nur gerade Wochen |
R. Sander | 720 06 429 |
Samstag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 10.30-12.00 | Turnhalle | Tischtennis (Jugend) | R. Sander | 720 06 429 |
| 13:00-15.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) | R. Sander | 720 06 429 |
Sonntag
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Waldschule | Lauftreff | derzeit keine Leitung, Kontakt ü. Bernhard Brinkmann | 015141219077 |
Außerdem
| Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Ausdauersport (Radfahren/Triathlon) | J. Naundorf | 720 80 15 | ||
| Sportabzeichen | J. Naundorf | 720 80 15 | ||
| Tennis | Joachim Kurberg | 0162 3374966 |