Montag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
09.30-10.30 | Waldschule | Fit ab 50 | E. Schulz | 720 68 07 |
16.30-17.30 | Turnhalle / Sportplatz |
Leichtathletik | J. Naundorf | 720 80 15 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Body Gym | T. Glück | 0173 210 62 67 |
19.15-20.40 | Sportplatz | Hobby-Kick | B. Brinkmann | 720 72 38 |
Dienstag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
11.00-12.30 | Waldschule | Qi Gong | S. Sander | 724 53 15 |
12.30-14.00 | Waldschule | Thai Chi | S. Sander | 724 53 15 |
15.00-17.00 | Turnhalle | Kinderturnen 6-9 Jahre | B. Klahn | 721 29 69 |
17.00-19.00 | Turnhalle | Kinderturnen II/Leistungsturnen | S. Oliver | 0160 9497 2376 |
19.00-22.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) | R. Sander | 720 06 429 |
Mittwoch
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
09.15-10.45 | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen | B. Klahn | 721 29 69 |
09.30-10.30 | Waldschule | Fit ab 50 | E. Schulz | 720 68 07 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Fitness Gym | B. Lebender | 04104 969 003 |
20.00-21.00 | Turnhalle | Step Aerobic | I. Stenke | 0172 4155 894 |
Donnerstag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
14.30-15.30 | Turnhalle | Fitness für Kids I (4Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |
15.30-16.30 | Turnhalle | Fitness für Kids I (5+6Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Gutes für den Rücken | A.Burmester | 01715727413 |
20.00-21.00 | Turnhalle | Hallenfußball Hobby-Kick (temporär) | B. Brinkmann | 720 72 38 |
Freitag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
14.30-15.30 | Turnhalle | Fitness für Kids II (3+4Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |
16.30-18.00 | Turnhalle | Tischtennis (Jugend) | R. Sander | 720 06 429 |
19.00-22.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) nur gerade Wochen |
R. Sander | 720 06 429 |
Samstag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
10.30-12.00 | Turnhalle | Tischtennis (Jugend) | R. Sander | 720 06 429 |
13:00-15.00 | Turnhalle | Tischtennis (Erwachsene) | R. Sander | 720 06 429 |
Sonntag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
10.00 | Waldschule | Lauftreff / Nordic Walking | J. Wonerow | 720 11 78 |
Außerdem
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
Ausdauersport (Radfahren/Triathlon) | J. Naundorf | 720 80 15 | ||
Sportabzeichen | J. Naundorf | 720 80 15 | ||
Tennis | H. Dahlke | 720 41 78 |