Turnen
Montag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
09.30-10.30 | Bürgerhaus | Fit ab 50 | E. Schulz | 720 68 07 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Body Gym | T. Glück | 0173 210 62 67 |
Dienstag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
15.00-17.00 | Turnhalle | Kinderturnen 6 -9 Jahre | B. Klahn | 721 29 69 |
17.00-19.00 | Turnhalle | Kinderturnen II / | S. Oilver | 0160 9497 2376 |
11:00-12:30 | Waldschule | Qi Gong | S. Sander | 724 53 15 |
12:30-14:00 | Waldschule | Thai Chi | S. Sander | 724 53 15 |
Mittwoch
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
09.15-10.45 | Turnhalle | Eltern-Kind-Turnen | B. Klahn | 721 29 69 |
09.30-10.30 | Bürgerhaus | Fit ab 50 | E. Schulz | 720 68 07 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Fitness Gym | B. Lebender | 04104/96 90 03 |
20.00-21.00 | Turnhalle | Step Aerobic | I. Stenke | 357 18 226 |
Donnerstag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
14.30-15.30 | Turnhalle | Fitness für Kids (5+6 Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |
15.30-16.30 | Turnhalle | Fitness für Kids (5+6 Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |
19.00-20.00 | Turnhalle | Gutes für den Rücken | A. Burmester | 720 08 508 |
Freitag
Uhrzeit | Ort | Kurs | Leiter | Telefon |
---|---|---|---|---|
15.00-16.00 | Turnhalle | Fitness für Kids (3+4 Jahre) | Chr. Lührs | 720 41 65 |